经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2026年第一次硕博连读拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 拟录取专业 |
1 | 106996203001309 | 姜旭东 | 94.54 | 动力工程及工程热物理 |
2 | 106996203001308 | 齐彦鹏 | 91.60 | 动力工程及工程热物理 |
3 | 106996203001321 | 古钦朋 | 91.42 | 动力工程及工程热物理 |
4 | 106996203001319 | 梁光奥 | 91.06 | 动力工程及工程热物理 |
5 | 106996203001310 | 刘路平 | 90.70 | 动力工程及工程热物理 |
6 | 106996103001317 | 梁亦宏 | 90.34 | 动力工程及工程热物理 |
7 | 106996203001313 | 张仲尧 | 90.30 | 动力工程及工程热物理 |
8 | 106996203001320 | 刘宇航 | 90.06 | 动力工程及工程热物理 |
9 | 106996203001311 | 王久星 | 89.47 | 动力工程及工程热物理 |
10 | 106996203001327 | 林文涛 | 89.06 | 动力工程及工程热物理 |
11 | 106996203001335 | 李柯 | 88.78 | 动力工程及工程热物理 |
12 | 106996203001314 | 张荣霞 | 88.47 | 动力工程及工程热物理 |
13 | 106996203001318 | 卢林俊 | 88.33 | 动力工程及工程热物理 |
14 | 106996203001315 | 夏敏 | 87.50 | 动力工程及工程热物理 |
15 | 106996203001322 | 秦宇奇 | 86.90 | 动力工程及工程热物理 |
16 | 106996203001326 | 赵延 | 86.27 | 动力工程及工程热物理 |
17 | 106996203001323 | 辜怀平 | 83.93 | 动力工程及工程热物理 |
18 | 106996103001312 | 王基宇 | 76.20 | 动力工程及工程热物理 |
19 | 106996103001324 | 刘晟 | 74.60 | 动力工程及工程热物理 |
20 | 106996203001336 | 刘俊扬 | 94.50 | 航空宇航科学与技术 |
21 | 106996203001325 | 李牧 | 92.53 | 航空宇航科学与技术 |
22 | 106996203001332 | 惠宇翔 | 91.13 | 航空宇航科学与技术 |
23 | 106996203001337 | 朱鑫宇 | 90.93 | 航空宇航科学与技术 |
24 | 106996103001328 | 张昊铭 | 90.87 | 航空宇航科学与技术 |
25 | 106996203001331 | 邵恺元 | 90.44 | 航空宇航科学与技术 |
26 | 106996203001329 | 翁琦 | 90.34 | 航空宇航科学与技术 |
27 | 106996203001330 | 陈飞 | 89.20 | 航空宇航科学与技术 |
28 | 106996203001338 | 蒋智宇 | 88.00 | 控制工程 |
29 | 106996203001342 | 刘天元 | 92.27 | 动力工程 |
30 | 106996203001339 | 武谦 | 88.07 | 航空工程 |
31 | 106996203001341 | 邓冲 | 87.53 | 航空工程 |
32 | 106996203001334 | 王俊哲 | 86.10 | 航空工程 |
公示期为7日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:[email protected]
咨询电话:029-88431117
金沙赌场网站
2025年12月17日