经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2025年非定向博士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 录取专业 | 备注 |
1 | 106995160001389 | 施文硕 | 93.05 | 航空宇航科学与技术 |
|
2 | 106995160001358 | 赵雅威 | 91.41 | 动力工程及工程热物理 |
|
3 | 106995160001367 | 郑澳洲 | 90.84 | 动力工程及工程热物理 |
|
4 | 106995160001364 | 赵毅 | 90.47 | 动力工程及工程热物理 |
|
5 | 106995160001378 | 童书鸿 | 90.13 | 航空宇航科学与技术 |
|
6 | 106995160001394 | 梁宏 | 89.74 | 航空工程 |
|
7 | 106995160001380 | 何鑫 | 89.65 | 航空宇航科学与技术 |
|
8 | 106995160001362 | 李思达 | 89.50 | 动力工程及工程热物理 |
|
9 | 106995160001382 | 徐敬权 | 89.15 | 航空宇航科学与技术 |
|
10 | 106995160001393 | 杨润基 | 89.06 | 航空宇航科学与技术 |
|
11 | 106995160001391 | 樊杰 | 88.97 | 航空宇航科学与技术 |
|
12 | 106995160001390 | 贠龙飞 | 87.50 | 航空宇航科学与技术 |
|
13 | 106995160001383 | 张琪 | 87.04 | 航空宇航科学与技术 |
|
14 | 106995160001376 | 刘雍流 | 86.97 | 动力工程及工程热物理 |
|
15 | 106995160001387 | 董祥虎 | 86.30 | 航空宇航科学与技术 |
|
16 | 106995160001395 | 张耀中 | 84.87 | 航空工程 |
|
17 | 106995160001375 | 郑金朝 | 84.75 | 动力工程及工程热物理 |
|
18 | 106995160001388 | 李庆鑫 | 84.54 | 航空宇航科学与技术 |
|
19 | 106995160001366 | 李锐 | 84.53 | 动力工程及工程热物理 |
|
20 | 106995160001356 | 田萌萌 | 84.20 | 动力工程及工程热物理 |
|
21 | 106995160001381 | 郭俊良 | 83.84 | 动力工程及工程热物理 |
|
22 | 106995160001371 | 范鹏伟 | 83.27 | 动力工程及工程热物理 |
|
23 | 106995160001365 | 杨涵 | 82.10 | 动力工程及工程热物理 |
|
24 | 106995160001373 | 倪昊 | 81.37 | 动力工程及工程热物理 |
|
25 | 106995160001374 | 薛同庆 | 80.40 | 动力工程及工程热物理 |
|
26 | 106995160001399 | 杨燊 | 79.27 | 航空发动机工程 |
|
27 | 106995160001369 | 马雨润 | 78.93 | 动力工程及工程热物理 |
|
28 | 106995160001386 | 吉兆祥 | 78.23 | 航空宇航科学与技术 |
|
29 | 106995111002408 | 赵家辉 | 89.54 | 动力工程及工程热物理 | JK联培 |
30 | 106995111002407 | 林锐 | 86.57 | 动力工程及工程热物理 | JK联培 |
31 | 106995190002386 | 赵梓男 | 83.85 | 动力工程 | 太行实验室联培 |
公示期为7日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:kmj@jscswz.com
咨询电话:029-88431117
金沙赌场网站
2025年6月6日